Rabu, 05 September 2018

KELAS XII MIPA 5

Siswa Hukum Kirchoff I Hukum Kirchoff II Hukum Ohm
ALFIRHA AULIYADIQNA 70 70 100
ALRICO RIZKI WIBOWO 90 80 90
AMELIA DAMAYANTI 90 60 50
YULIKA PRAMESTI NINGRUM NINGRUM 60 50 80
Charesta Vida 70 60 80
DEWI DESTINA RAHMAWATI 60 70 100
DIMAS ALRICO 70 60 80
FAUSTINA HELENE TUNGGADEWI 100 70 70
FADZILAH SUKMAWATI SUKMAWATI 100 70 100
IKA ANNISA FITRI ASTUTI 100 70 60
INTAN NURHAYATI 90 70 100
BAHTIAR HENDRAWAN PRADIPTA 100 70 60
KHOIRUL ANSOR      
LUTHFIYYAH NUR HANTY 80 70 80
Meira Pradipta  Putri 100 50 90
FARID NAUFALABROR 100 60 90
Annisa Amalia AMALIA 80 40 90
NOVIA RIZKY FADILAH 90 30 70
Putriayunoor Putriayunoor 100 70 60
QATHRUNNADA KAMILIA 70 60 80
RADITYA DWI HARDHANI Hardhani 90 70 70
KARTIKA RAHMA APRILIANI 80 70 60
Rindi Antika 90 100 70
Rival Nur Ihsan 70 60 80
MUHAMMAD MINAUR ROHMAN 80 60 100
RUWA NOFTA SABILLA Amalia 90 90 90
SEPTIA RINI 70 80 70
Siska Susilawati 100 90 90
TASYA ARDILLA 100 70 50
Tri Fitriana Anul Lizah 90 80 80
Ummu Hanni AmalIa 90 90 80
M. Wimas Bahrurrizqi 100 90 80
Wisnu Setyo Aji 100 70 70
EKA WAHYUNINGTYAS 70 60 100
LAELATUS ZIFA NUR MALIANA 100 70 80

Tidak ada komentar:

Posting Komentar