Rabu, 05 September 2018

KELAS X MIPA 1 BESARAN POKOK DAN SATUAN

BESARAN POKOK DAN SATUAN
August 13, 2018 – August 20, 2018
Topik Bidang Studi Nilai rata-rata Rata-rata nilai tertinggi (%) jumlah pertanyaan Siswa yang mengumpulkan    
Besaran Pokok dan Satuan Standar Fisika Kelas 10 [KTSP] 79 79 10 33    
               
Siswa Terkumpul Nilai rata-rata Rata-rata nilai tertinggi (%) jumlah jawaban yang benar Besaran Pokok dan Satuan Standar Nilai tertinggi (%) jumlah jawaban yang benar
ADE TIA ARMADANI 100 100 10 100 100 10
AFIFAH CITRA DEWI 70 70 7 70 70 7
Althaf Fuadi 80 80 8 80 80 8
ANINDYA MEIPURA 60 60 6 60 60 6
MUHAMMAD RAFI ARDITIO 90 90 9 90 90 9
ARRINDA ORYZA SATIVA 90 90 9 90 90 9
AULIA OKTAVIANDRI ROCHANI 90 90 9 90 90 9
DIMAS MAHENDRA 90 90 9 90 90 9
DIVA ANISA RAHMAWATI 100 100 10 100 100 10
AKHMAD FAHRUL MUKMININ 70 70 7 70 70 7
FERDIAN WAHYU PRASETYO 70 70 7 70 70 7
SAFIRA DYAH SAFITRI 70 70 7 70 70 7
Hanifah Nurul H 80 80 8 80 80 8
HUDA SALIH MAHDI AMMASH x            
KARTIKA YULI YUSTIKARINI 90 90 9 90 90 9
LINTANG KIRANA LEOKISS WI Kyrynl 70 70 7 70 70 7
MAULANA FITRAYADI 70 70 7 70 70 7
MAULIDA CHOLISATUNNISA' 80 80 8 80 80 8
Mochamad Ridwan 90 90 9 90 90 9
NADELLA PUTRI ARDHYANTI 80 80 8 80 80 8
Nafisah Helmi x            
NATASYA EKA PUSPITASARI 90 90 9 90 90 9
NAUFAL DARMA YUDA PRATAMA 60 60 6 60 60 6
NovaLailatusAsyahra x            
Nova 50 50 5 50 50 5
RIZQI NUR AFIFFAH 90 90 9 90 90 9
NUR ROIDAH MUTHI 70 70 7 70 70 7
SELI KARISMA PUTRI 80 80 8 80 80 8
SUKMA SALSABILA AL-HUSNA 90 90 9 90 90 9
Syalsya Maretha 100 100 10 100 100 10
TIARA SALSABILA PRIHASTUT 90 90 9 90 90 9
TRINANDA IRSAN MAULANA 90 90 9 90 90 9
Vanesya Atsila 90 90 9 90 90 9
Vifta Kusuma Wati x            
Vifta Kusuma Wati 80 80 8 80 80 8
Yesa Elvita Fajrin 40 40 4 40 40 4
ZULINDA FEBRIANANDA 70 70 7 70 70 7

Tidak ada komentar:

Posting Komentar