Rabu, 05 September 2018

KELAS XII MIPA 1

Siswa Hukum Kirchoff I Hukum Kirchoff II Hukum Ohm
ALFINA DAMAYANTI 100 60 70
ALVITA MALINDA FEBRIANTY FU'ADI 90 80 100
ANNISA NOOR RAHMAWAT 100 70 80
Annisa Diah 90    
Annisa Diah Kusuma P 90 70 70
AULINA FATIMATUL PUTRI NUR CARMELITA 80 70 100
DIAN NOVITA WULANSARI 100 100 80
YUSUF DIMAS NUR FITRAYANT Nurfitrayanto 100 50 100
DYA AYU SITORESMI 90 80 70
FARADINA SALMA 100 70 60
FERRY AFID NUGROHO 90 70 80
Sholihul Hasyim Maar 100 80 80
Jaya'Ul Nur Azizah 100 70 100
Danangbudisantosa 100 70 80
Kariani Yogi Safitri 90 70 70
KRISHNA ADITYA 100 70 80
LINTANG KHAIRANA 100 70 70
Maersa Azahra 90 70 100
Mega Isabella Wulandari 90 70 60
Meiara Putri Arafea 100 70 100
DEA NUR MEYRAWATI 90 60 70
Rizky_mubarok      
NANDA DIVA LINGKAR IMANI 100 70 80
NURAENI SETYA NINGRUM 100 70 70
NUR AZIZAH RAHAYU 100 70 100
Pingkyputeri 90 70 60
RAFI'UDIN MUSTHOFA 100 70 70
FEBY RAHMA AJI 100 70 70
Ramadani Fykri Azizi 100 60 70
RICKY FIRMANSYAH 100 80 80
Sayid Achmad Alhakim 100 60 100
SEPTIANA INDAH PRAME 90 80 70
SHAVANIA FEBRIEKASARI 80 70 60
Syarif Kavi Muhammad محمد 100 70 80
MUCHAMAD TEGAR SUSENO 90 60 70
Yukallifa 90 70 50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar