Rabu, 05 September 2018

KELAS XII MIPA 4

Siswa Hukum Kirchoff I Hukum Kirchoff II Hukum Ohm
ADELIA QOIRINA RAHMAWATI 90 80 90
Aji Muhammad Ryanto 80 70 100
IVANKA BIMO ALMACHZUMI 100   90
Alysia Diwaritama 90 50 70
ANGGIE PUTRI SEPTI N MARDIYANA 90 70 90
Brian Hakim Pangestu 90 70 70
CENDANA SEKAR KUMALA YAST 80 70 100
DANIEL REVYDO ENGGAR 80 70 100
DEVINA RIZKY WIGUSTYA PUT 80 70 100
DIKA ARYADI 100 80 90
DYAH AYU SHOFIATI 80 70 100
Fadlan Satya Hakim      
FATHIA HANIF TIARANINGRUM 90 70 70
Hana Safitri 80 70 100
INTAN KURNIA PUTRI 80 70 100
KARINA PUSPITASARI 90 70 80
KIKI NIRMALASARI 70 70 100
LULU KHAITSUMA KUNTA ITAQ 80 70 100
METHA PRASETIANA 80 70 100
NABILA THARFI QOIRUNISYA 80 70 50
Nurrachmad Firman 100 60 90
Retno Dwi Novitasari 80 50 60
Muhammad Rifqi Dzulfiqar 90 90 90
Rio Chandra 80 70 100
ROBBI MAUIZZATUL HIKMAH 90 70 80
SALSABILLA JOSI DANIA 90 70 100
SILVIANITA IKA 90 70 70
TALITHA SARI ISMANIAR 100 90 80
Taufik 80 70 90
TERESA PUSPITA PADMADHITA 100 60 60
Titania Arestanto 80 70 100
WENNI AYU ARESTYA 80 70 100
YULIA PRASTIKA 80 30 40

Tidak ada komentar:

Posting Komentar