Rabu, 05 September 2018

KELAS XII MIPA 2

Siswa Hukum Kirchoff I Hukum Kirchoff II Hukum Ohm
ADYAKSA IMAM FAHREZI 80 70 90
AFTHON NM (02) NURDIN MAULANA 80 70 100
Aji Rohman Subekti 80 70 100
ALYAA FIRSTY ANANDA 90 70 80
ANASTIA DEVINAVITA 90 50 70
Angga Nanda Pratama 90 70 90
CYNTIA WAHYU AULIASARI 90 80 80
Dina Dwi Ningrum 40 80 90
Dino Arta Cahyono Cahyono 80 70 80
Erick Bayuda 80 40 100
FAHNIDA KIFTIYA 80 70 100
FAJRIN DEWI SANTIKA 80 70 80
Gracia Sandra N Y 80 70 100
HABIBAH DWI 100 50 60
Kholifa Haidira 90 50 80
Hanifan Faza Setiaji 80 60 100
Hesthi Mutiara P Mutiara 70 20 70
Kamilatun Na'Ima 90 80 80
LUDMILA JASMINE ABIWARDANI 90 70 80
Mahadewi Rana Botsairbah 100 50 60
Merita Cahya K Cahya 70 50 70
MUHAMMAD ZACKY SIROJUL MUNIR 90 60 90
FAJAR DWI HERMAWAN 80 60 80
NurulHida Hidayah      
PUTRI NILAM PAMBUDI 90 80 90
RAHMAT BAGUS PANGESTU Bagus 70 50 80
Rani Widi 90 80 90
Saddambagasv 80 70 100
SALSABILA OKTAVIANA 80 70 60
Shafira Galuh Kinanti 90 80 90
SYNTHIA DEWI NURUL I 90 70 80
Tiara Dewi 90 70 100
Nabila Qurrotu Aini 90 60 80
Wednesd Avioni 90 70 90

Tidak ada komentar:

Posting Komentar