BESARAN POKOK DAN SATUAN | |||||||
August 13, 2018 – August 20, 2018 | |||||||
Topik | Bidang Studi | Nilai rata-rata | Rata-rata nilai tertinggi (%) | jumlah pertanyaan | Siswa yang mengumpulkan | ||
Besaran Pokok dan Satuan Standar | Fisika Kelas 10 [KTSP] | 75 | 75 | 10 | 33 | ||
Siswa | Terkumpul | Nilai rata-rata | Rata-rata nilai tertinggi (%) | jumlah jawaban yang benar | Besaran Pokok dan Satuan Standar | Nilai tertinggi (%) | jumlah jawaban yang benar |
ANNISA DEA ARDANI | x | ||||||
AJI ARIF KURNIAWAN Arif | x | ||||||
Aji Arif Arif | x | ||||||
Alfira Damayanti | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Allamal Satria | x | ||||||
ALLAMAL SATRIA MUHAMMAD I | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
ANINDYA AL FATH RAHMADHAN | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
ANNISA DEA ARDANI | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
ANNISA DEA ARDANI | ✓ | ||||||
dearajaza Md Dea Rajaza | x | ||||||
DESIANA RETNO RIZKI PRATI | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
DHIVA NOVIA MAHARANI | ✓ | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 5 |
DIANA Lia | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
DZAKY SYUJA | x | ||||||
Dzaky | ✓ | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 5 |
FADLIL CHANDRA P | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Faza Robitha | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
FITROHAZZZAS | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
FITROH AZZA SANTOSO | x | ||||||
Hanifah Yasmin | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
KEIZA NABILLA ARIE WIBOWO | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
BELINDA APSARI CANDRANING | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Louis Irvani | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Maharani Dwi Hapsari | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
MD DEA RAJAZA | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Melati Nur Utami | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
NABILA TRI SEPTIANA | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Rasyiditya Aufa Nafhan | x | ||||||
INAYAH ADITYA | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Nindyawan Ardiansyah | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
NURUL HIDAYAH | x | ||||||
PUTRI SETYANINGAYU | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
SITIRAHMAWATI | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Rasyiditya Aufa Nafhan | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Riski Ramadhani Ramadhani | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Rosella Almandita | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Salsabilamutiara | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Sheva Ekyn | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
SHINDY PUTERI DEVIA | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Silvira Nabila | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Sitirahmawati | ✓ | ||||||
Tara Alodia | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Tiara Nurjuniati | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
ZHALSA LITA NUARI | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Rabu, 05 September 2018
KELAS X MIPA 2 : BESARAN POKOK DAN SATUAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar