Rabu, 05 September 2018

KELAS X MIPA 1 : BESARAN TURUNAN DAN DIMENSI

BESARAN TURUNAN DAN DIMENSI
August 13, 2018 – August 27, 2018
Topik Bidang Studi Nilai rata-rata Rata-rata nilai tertinggi (%) jumlah pertanyaan Siswa yang mengumpulkan    
Besaran Turunan dan Dimensi Besaran Fisika Kelas 10 [KTSP] 72 72 10 31    
               
Siswa Terkumpul Nilai rata-rata Rata-rata nilai tertinggi (%) jumlah jawaban yang benar Besaran Turunan dan Dimensi Besaran Nilai tertinggi (%) jumlah jawaban yang benar
ADE TIA ARMADANI 70 70 7 70 70 7
AFIFAH CITRA DEWI 70 70 7 70 70 7
Althaf Fuadi 70 70 7 70 70 7
ANINDYA MEIPURA 80 80 8 80 80 8
MUHAMMAD RAFI ARDITIO x            
ARRINDA ORYZA SATIVA 80 80 8 80 80 8
AULIA OKTAVIANDRI ROCHANI 90 90 9 90 90 9
DIMAS MAHENDRA 90 90 9 90 90 9
DIVA ANISA RAHMAWATI 90 90 9 90 90 9
AKHMAD FAHRUL MUKMININ 60 60 6 60 60 6
FERDIAN WAHYU PRASETYO 70 70 7 70 70 7
SAFIRA DYAH SAFITRI 80 80 8 80 80 8
Hanifah Nurul H 50 50 5 50 50 5
HUDA SALIH MAHDI AMMASH 70 70 7 70 70 7
KARTIKA YULI YUSTIKARINI 80 80 8 80 80 8
LINTANG KIRANA LEOKISS WI Kyrynl x            
MAULANA FITRAYADI 80 80 8 80 80 8
MAULIDA CHOLISATUNNISA' 80 80 8 80 80 8
Mochamad Ridwan 80 80 8 80 80 8
NADELLA PUTRI ARDHYANTI 70 70 7 70 70 7
Nafisah Helmi x            
NATASYA EKA PUSPITASARI 50 50 5 50 50 5
NAUFAL DARMA YUDA PRATAMA 70 70 7 70 70 7
NovaLailatusAsyahra x            
Nova x            
RIZQI NUR AFIFFAH 70 70 7 70 70 7
NUR ROIDAH MUTHI 80 80 8 80 80 8
SELI KARISMA PUTRI 80 80 8 80 80 8
SUKMA SALSABILA AL-HUSNA 60 60 6 60 60 6
Syalsya Maretha 70 70 7 70 70 7
TIARA SALSABILA PRIHASTUT 70 70 7 70 70 7
TRINANDA IRSAN MAULANA 80 80 8 80 80 8
Vanesya Atsila 80 80 8 80 80 8
Vifta Kusuma Wati x            
Vifta Kusuma Wati 60 60 6 60 60 6
Yesa Elvita Fajrin 40 40 4 40 40 4
ZULINDA FEBRIANANDA 70 70 7 70 70 7

Tidak ada komentar:

Posting Komentar