Rabu, 05 September 2018

KELAS X MIPA 1 : ANGKA PENTING

ANGKA PENTING
August 13, 2018 – August 27, 2018
Topik Bidang Studi Nilai rata-rata Rata-rata nilai tertinggi (%) jumlah pertanyaan Siswa yang mengumpulkan
Angka Penting dan Angka Pasti Fisika Kelas 10 [KTSP] 58 56 10 31
Siswa Terkumpul Nilai rata-rata Rata-rata nilai tertinggi (%) jumlah jawaban yang benar Angka Penting dan Angka Pasti Nilai tertinggi (%) jumlah jawaban yang benar
ADE TIA ARMADANI 80 80 8 80 80 8
AFIFAH CITRA DEWI 60 60 6 60 60 6
Althaf Fuadi 50 50 5 50 50 5
ANINDYA MEIPURA 60 60 6 60 60 6
MUHAMMAD RAFI ARDITIO x
ARRINDA ORYZA SATIVA x
AULIA OKTAVIANDRI ROCHANI 70 70 7 70 70 7
DIMAS MAHENDRA 50 50 5 50 50 5
DIVA ANISA RAHMAWATI 50 50 5 50 50 5
AKHMAD FAHRUL MUKMININ 30 30 3 30 30 3
FERDIAN WAHYU PRASETYO 80 80 8 80 80 8
SAFIRA DYAH SAFITRI 30 30 3 30 30 3
Hanifah Nurul H 10 10 1 10 10 1
HUDA SALIH MAHDI AMMASH 50 50 5 50 50 5
KARTIKA YULI YUSTIKARINI 60 60 6 60 60 6
LINTANG KIRANA LEOKISS WI Kyrynl 50 50 5 50 50 5
MAULANA FITRAYADI 50 50 5 50 50 5
MAULIDA CHOLISATUNNISA' 80 80 8 80 80 8
Mochamad Ridwan 60 60 6 60 60 6
NADELLA PUTRI ARDHYANTI 30 30 3 30 30 3
Nafisah Helmi x
NATASYA EKA PUSPITASARI 80 80 8 80 80 8
NAUFAL DARMA YUDA PRATAMA 70 70 7 70 70 7
NovaLailatusAsyahra x
Nova x
RIZQI NUR AFIFFAH 50 50 5 50 50 5
NUR ROIDAH MUTHI 60 60 6 60 60 6
SELI KARISMA PUTRI 70 70 7 70 70 7
SUKMA SALSABILA AL-HUSNA 60 60 6 60 60 6
Syalsya Maretha 50 50 5 50 50 5
TIARA SALSABILA PRIHASTUT 60 60 6 60 60 6
TRINANDA IRSAN MAULANA 70 70 7 70 70 7
Vanesya Atsila 60 60 6 60 60 6
Vifta Kusuma Wati x
Vifta Kusuma Wati 50 50 5 50 50 5
Yesa Elvita Fajrin 40 40 4 40 40 4
ZULINDA FEBRIANANDA 80 80 8 80 80 8

Tidak ada komentar:

Posting Komentar