BESARAN TURUNAN DAN DIMENSI | |||||||
August 13, 2018 – August 27, 2018 | |||||||
Topik | Bidang Studi | Nilai rata-rata | Rata-rata nilai tertinggi (%) | jumlah pertanyaan | Siswa yang mengumpulkan | ||
Besaran Turunan dan Dimensi Besaran | Fisika Kelas 10 [KTSP] | 73 | 73 | 10 | 29 | ||
Siswa | Terkumpul | Nilai rata-rata | Rata-rata nilai tertinggi (%) | jumlah jawaban yang benar | Besaran Turunan dan Dimensi Besaran | Nilai tertinggi (%) | jumlah jawaban yang benar |
ANNISA DEA ARDANI | x | ||||||
AJI ARIF KURNIAWAN Arif | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Aji Arif Arif | x | ||||||
Alfira Damayanti | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Allamal Satria | x | ||||||
ALLAMAL SATRIA MUHAMMAD I | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
ANINDYA AL FATH RAHMADHAN | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
ANNISA DEA ARDANI | x | ||||||
ANNISA DEA ARDANI | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
dearajaza Md Dea Rajaza | x | ||||||
DESIANA RETNO RIZKI PRATI | x | ||||||
DHIVA NOVIA MAHARANI | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
DIANA Lia | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
DZAKY SYUJA | x | ||||||
Dzaky | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
FADLIL CHANDRA P | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Faza Robitha | x | ||||||
FITROHAZZZAS | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
FITROH AZZA SANTOSO | x | ||||||
Hanifah Yasmin | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
KEIZA NABILLA ARIE WIBOWO | x | ||||||
BELINDA APSARI CANDRANING | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Louis Irvani | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Maharani Dwi Hapsari | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
MD DEA RAJAZA | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
Melati Nur Utami | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
NABILA TRI SEPTIANA | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Rasyiditya Aufa Nafhan | x | ||||||
INAYAH ADITYA | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Nindyawan Ardiansyah | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
NURUL HIDAYAH | x | ||||||
PUTRI SETYANINGAYU | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
SITIRAHMAWATI | x | ||||||
Rasyiditya Aufa Nafhan | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Riski Ramadhani Ramadhani | x | ||||||
Rosella Almandita | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Salsabilamutiara | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Sheva Ekyn | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
SHINDY PUTERI DEVIA | ✓ | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
Silvira Nabila | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Sitirahmawati | ✓ | 70 | 70 | 7 | 70 | 70 | 7 |
Tara Alodia | x | ||||||
Tiara Nurjuniati | ✓ | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 |
ZHALSA LITA NUARI | ✓ | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 |
Rabu, 05 September 2018
KELAS X MIPA 2 : BESARAN POKOK DAN DIMENSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar